<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lesercharts f&#252;r Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/</link>
	<description>SEO News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Feedburner Lesercharts - Wer hat die meisten Leser? » Sonstige » Der Webmaster Watchblog</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/comment-page-1/#comment-167858</link>
		<dc:creator>Feedburner Lesercharts - Wer hat die meisten Leser? » Sonstige » Der Webmaster Watchblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/?p=862#comment-167858</guid>
		<description>[...] auch viele andere Blogs haben &#252;ber Lesercharts schon berichtet. Vor allem durch Twitter und Frank Helmschrotts Blog ist diese Seite recht schnell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch viele andere Blogs haben &#252;ber Lesercharts schon berichtet. Vor allem durch Twitter und Frank Helmschrotts Blog ist diese Seite recht schnell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/comment-page-1/#comment-167844</link>
		<dc:creator>Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/?p=862#comment-167844</guid>
		<description>[...] seo-radio.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seo-radio.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesercharts.de - Blogvermessung auf Basis von Feedburner » Frank Helmschrott</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/comment-page-1/#comment-167816</link>
		<dc:creator>Lesercharts.de - Blogvermessung auf Basis von Feedburner » Frank Helmschrott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/?p=862#comment-167816</guid>
		<description>[...] seo-radio.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seo-radio.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2009/01/25/lesercharts-fuer-blogs/comment-page-1/#comment-167758</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/?p=862#comment-167758</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Beitrag, Mario. Kleine Korrektur: Wir werden nicht nur die Top 100 listen, sondern alle die sich anmelden. Und genau so eine Anmeldung ist auch n&#246;tig, damit wir den Account f&#252;hren k&#246;nnen. N&#228;heres steht aber auf der Seite selbst unter der Chart-Tabelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Beitrag, Mario. Kleine Korrektur: Wir werden nicht nur die Top 100 listen, sondern alle die sich anmelden. Und genau so eine Anmeldung ist auch n&#246;tig, damit wir den Account f&#252;hren k&#246;nnen. N&#228;heres steht aber auf der Seite selbst unter der Chart-Tabelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

