<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinen News &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.seo-radio.de/index.php/archives/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-radio.de</link>
	<description>SEO News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft kauft Yahoo</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2008/02/01/microsoft-kauft-yahoo/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2008/02/01/microsoft-kauft-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2008/02/01/microsoft-kauft-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft will Yahoo f&#252;r schlappe 44,6 Milliarden Dollar kaufen. Das d&#252;rfte wohl schon jetzt die Meldung des Jahres sein. Microsoft bietet 31 Dollar pro Aktie, das sind mal eben 62% mehr als der Schlusskurs vom Dienstag. Allerdings d&#252;rfte es sehr fraglich sein, ob das Kartellamt dem Deal zustimmt. Der Kauf soll im 2. Halbjahr abgeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft will Yahoo f&#252;r schlappe 44,6 Milliarden Dollar <a href="http://www.seo-radio.de/malsehen/sumpfmeise.html">kaufen</a>. Das d&#252;rfte wohl schon jetzt die Meldung des Jahres sein. Microsoft bietet 31 Dollar pro Aktie, das sind mal eben 62% mehr als der Schlusskurs vom Dienstag.</p>
<p>Allerdings d&#252;rfte es sehr fraglich sein, ob das Kartellamt dem Deal zustimmt. Der Kauf soll im 2. Halbjahr abgeschlossen sein und der Aktienkurs der Yahoo Aktie ist ordentlich in die H&#246;he geschossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2008/02/01/microsoft-kauft-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Top Suchen 2007</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/12/03/yahoo-top-suchen-2007/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/12/03/yahoo-top-suchen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/12/03/yahoo-top-suchen-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! hat heute seine Top Keywords f&#252;r das Jahr 2007 online gestellt,also &#228;hnlich wie Google Zeitgeist, zu finden hier und wer die englischsprachigen sucht wird hier f&#252;ndig. Wirkliche &#220;beraschungen gibt es bei den Top Suchen nicht und diese d&#252;rften bei anderen Suchmaschinen wohl auch nicht viel anders aussehen. Wobei der Rhabarberkuchen mich schon &#252;berrascht hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! hat heute seine Top Keywords f&#252;r das Jahr 2007 online gestellt,also &#228;hnlich wie Google Zeitgeist, zu finden <a href="http://de.docs.yahoo.com/top2007/">hier</a> und wer die englischsprachigen sucht wird <a href="http://buzz.yahoo.com/toptrends2007/">hier</a> f&#252;ndig.</p>
<p>Wirkliche &#220;beraschungen gibt es bei den Top Suchen nicht und diese d&#252;rften bei anderen Suchmaschinen wohl auch nicht viel anders aussehen. Wobei der Rhabarberkuchen mich schon &#252;berrascht hat. <img src='http://www.seo-radio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Via: <del datetime="2007-12-03T20:49:16+00:00">Yahoo!</del> <a href="http://www.uwe-tippmann.de/blog/2007/12/03/top-suchbegriffe-2007/">Uwe</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/12/03/yahoo-top-suchen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii: Suche mit Google &amp; Yahoo</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/04/13/nintendo-wii-suche-mit-google-yahoo/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/04/13/nintendo-wii-suche-mit-google-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/04/13/nintendo-wii-suche-mit-google-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Im Wii Browser l&#228;sst sich jetzt Google oder Yahoo als Suchdienst ausw&#228;hlen, dann erscheinen speziell f&#252;r die Wii gemachte Eingabefelder, womit z.B. eine einfachere Bedienung via Wii-Fernbedienung m&#246;glich sein soll. Die Nihon Keizai Shimbun -Japans f&#252;hrende Wirtschaftszeitung &#8211; schreibt, dass in Zukunft noch weitere Internetanbieter ihre Dienste f&#252;r Wii optimieren wollen. Kein uninteressanter Markt neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wii Browser l&#228;sst sich jetzt Google oder Yahoo als Suchdienst ausw&#228;hlen, dann erscheinen speziell f&#252;r die Wii gemachte Eingabefelder, womit z.B. eine einfachere Bedienung via Wii-Fernbedienung m&#246;glich sein soll.</p>
<p>Die Nihon Keizai Shimbun -Japans f&#252;hrende Wirtschaftszeitung &#8211; schreibt, dass in Zukunft noch weitere Internetanbieter ihre Dienste f&#252;r Wii optimieren wollen. Kein uninteressanter Markt neben dem Handy, den die Suchmaschinenbetreiber auf keinen Fall vergessen sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/04/13/nintendo-wii-suche-mit-google-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AGB bei Yahoo Content Match</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/19/neue-agb-bei-yahoo-content-match/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/19/neue-agb-bei-yahoo-content-match/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 16:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/19/neue-agb-bei-yahoo-content-match/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Search Marketing bringt in den n&#228;chsten Monaten eine neue Version von Content Match (wusste erst garnicht was das ist), gemeint sind wohl die Yahoo Anzeigen. Das Ranking bestimmt sich m.W. bis dato ja, im Gegensatz zu Google Adwords, also rein nach dem Gebot. Sprich wer am meisten zahlt der wird (voraussichtlich) gewinnen. Das soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! Search Marketing bringt in den n&#228;chsten Monaten eine neue Version von Content Match (wusste erst garnicht was das ist), gemeint sind wohl die Yahoo Anzeigen. Das Ranking bestimmt sich m.W. bis dato ja, im Gegensatz zu Google Adwords, also rein nach dem Gebot. Sprich wer am meisten zahlt der wird (voraussichtlich) gewinnen.</p>
<p>Das soll sich jetzt &#228;ndern:</p>
<blockquote><p>Die neue Content Match Plattform arbeitet mit einem verbesserten Matching-Algorithmus und bietet umfassende M&#246;glichkeiten der Echtzeit-Optimierung. &#220;ber das reine Gebot hinaus werden k&#252;nftig auch andere Relevanzfaktoren wie Suchbegriffe, Titel und Beschreibungen f&#252;r die Platzierung von Sucheintr&#228;gen ausschlaggebend sein</p></blockquote>
<p>Gelten sollen die neuen AGB ab 23. M&#228;rz und wurden nur in Punkto neue Rankingkritereien ge&#228;ndert. (Via: Yahoo Newsletter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/19/neue-agb-bei-yahoo-content-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ist m&#252;de &amp; Yahoo l&#228;sst sich aufwecken</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/05/google-ist-muede-yahoo-laesst-sich-aufwecken/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/05/google-ist-muede-yahoo-laesst-sich-aufwecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/05/google-ist-muede-yahoo-laesst-sich-aufwecken/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die Crawl Statistiken so anschaut, hier mal ein Beispiel eines gro&#223;em Forums inkl. Sitemap xml, zeigt sich schnell das Google mal wieder am Ende zu sein scheint: Folgende Seitenaufrufe wurden innerhalb der letzten 48 Stunden durch Suchmaschinen generiert: Yahoo! Slurp Suchmaschinen (379) MSNBot Suchmaschinen (11) AskJeeves Suchmaschinen (2) Google Suchmaschinen (1) H&#246;rt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich die Crawl Statistiken so anschaut, hier mal ein Beispiel eines gro&#223;em Forums inkl. Sitemap xml, zeigt sich schnell das Google mal wieder am Ende zu sein scheint:</p>
<p>Folgende Seitenaufrufe wurden innerhalb der letzten 48 Stunden durch Suchmaschinen generiert:</p>
<ul>
	<strong>
<li>Yahoo! Slurp Suchmaschinen (379)</li>
<li>MSNBot Suchmaschinen (11)</li>
<li>AskJeeves Suchmaschinen (2)</li>
<li>Google Suchmaschinen (1)</li>
<p></strong></ul>
<p>H&#246;rt man ja mal wieder aus allen Ecken und Kanten, dass Google beim spidern mal gerade wieder die Puste ausgeht.</p>
<p>Wer sich jetzt wundert warum Yahoo so emsig ist, dazu gibt es einen kleinen Trick. Man erstellt sich einfach eine eigene Suchmaschine mit Yahoo, also eine Suche mit dem <a href="http://builder.search.yahoo.com/">Yahoo! Search Builder</a> und gibt in den Optionen an das nicht das Web sondern nur die eigene Seite durchsucht werden soll. Daraufhin wird Yahoo sehr flei&#223;ig und schaut auch in die letzten Ecken und auch im Yahoo Index finden sich sehr bald deutlich mehr Seiten. </p>
<p>&#8230; und nein es ist nicht egal ob man 100 oder 5.000 Seiten im Yahoo Index hat, denn der magere Traffic den man von Yahoo bekommt hat auch ne Menge mit der knappen Seitenanzahl im Index zu tun. try it &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2007/02/05/google-ist-muede-yahoo-laesst-sich-aufwecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo greift an und macht Layerwerbung</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/12/12/yahoo-greift-an-und-macht-layerwerbung/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/12/12/yahoo-greift-an-und-macht-layerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/12/12/yahoo-greift-an-und-macht-layerwerbung/</guid>
		<description><![CDATA[Auch interessant, Yahoo schaltet aktuell Layerwerbung f&#252;r Yahoo-Search. Besonders das augew&#228;hlte Keyword find ich toll. Ne keine Ahnung ob das wirklich von Yahoo geschaltet wird oder nur so dazwischen gerutscht ist, wird aber teilweise &#252;ber 24-interactive ausgeliefert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch interessant, Yahoo schaltet aktuell Layerwerbung f&#252;r Yahoo-Search.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/123/320493347_c5f5b1c133.jpg?v=0" alt="Yahoo" /></p>
<p>Besonders das augew&#228;hlte Keyword find ich toll. <img src='http://www.seo-radio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ne keine Ahnung ob das wirklich von Yahoo geschaltet wird oder nur so dazwischen gerutscht ist, wird aber teilweise &#252;ber <a href="http://cpx.v1.de.euserv.adaos-ads.net/click?sn=1;af=5;as=106051;cr=1136;inv=rawlink">24-interactive</a> ausgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/12/12/yahoo-greift-an-und-macht-layerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildcards in Robots.txt</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/11/05/wildcards-in-robotstxt/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/11/05/wildcards-in-robotstxt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/11/05/wildcards-in-robotstxt/</guid>
		<description><![CDATA[Neben Google unterst&#252;tzt nun auch Yahoo eine M&#246;glichkeit Wildcards in der Robots.txt anzugeben. Gerade zum Vermeiden von Session IDs in den Suchergebenissen ist das sehr n&#252;tzlich. Dies kann man nun ganz einfach so l&#246;sen: Disallow: /*?sessionid Als Wildcard Characters werden nun *, ? und $ unterst&#252;tzt. Nachlesen kann man das auf Yahoo Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Google unterst&#252;tzt nun auch Yahoo eine M&#246;glichkeit Wildcards in der Robots.txt anzugeben. </p>
<p>Gerade zum Vermeiden von Session IDs in den Suchergebenissen ist das sehr n&#252;tzlich.</p>
<p>Dies kann man nun ganz einfach so l&#246;sen:<br />
<code><br />
Disallow: /*?sessionid<br />
</code></p>
<p>Als Wildcard Characters werden nun *, ? und $ unterst&#252;tzt.<br />
Nachlesen kann man das auf <a href="http://www.ysearchblog.com/archives/000372.html">Yahoo Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/11/05/wildcards-in-robotstxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Verlauf einer neuen Domain</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/10/04/der-verlauf-einer-neuen-domain/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/10/04/der-verlauf-einer-neuen-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/10/04/der-verlauf-einer-neuen-domain/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz interessant, hier mal der Verlauf einer neuen Domain bei Google, MSN und Yahoo. Es handelt sich um ein &#8220;mittelhartes Keyword&#8221; gemessen &#252;ber 7 Monate. Google: Zu Anfang gibt es einen &#8220;Newbie Bonus der dann aber so langsam schwindet, zwischendrin noch mal ein kleines h&#252;steln von Google und dann festigt sich die Domain langsam und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz interessant, hier mal der Verlauf einer neuen Domain bei Google, MSN und Yahoo. Es handelt sich um ein &#8220;mittelhartes Keyword&#8221; gemessen &#252;ber 7 Monate.</p>
<p><strong>Google:</strong><br />
Zu Anfang gibt es einen &#8220;Newbie Bonus der dann aber so langsam schwindet, zwischendrin noch mal ein kleines h&#252;steln von Google und dann festigt sich die Domain langsam und geht ihren Weg.</p>
<p><img width="600" src="http://www.seo-radio.de/wp-content/uploads/graph-google.jpg" alt="Google" /></p>
<p><strong>MSN:</strong><br />
Keine gro&#223;en Zuckungen w&#228;hrend der Laufzeit, alles in allem ein Kinderspiel.<br />
<span id="more-534"></span></p>
<p><img width="600" src="http://www.seo-radio.de/wp-content/uploads/graph-msn.jpg" alt="MSN" /></p>
<p><strong>Yahoo:</strong><br />
Relativ gut eingestiegen und auch konstant verlaufen, im September dann das Yahoo Index Update, wo Yahoo das Vertrauen verloren hat und uns keinen Platz an der Sonne mehr spendiert.</p>
<p><img width="600" src="http://www.seo-radio.de/wp-content/uploads/graph-yahoo.jpg" alt="Yahoo" /></p>
<p>Wie man also sieht spielt der Zeitfaktor, bzw. das Alter der Seite/Links bei Google die gr&#246;&#223;te Rolle, MSN und Yahoo interessiert das nicht wirklich. Obige Domain wurde &#252;brigens massiv verlinkt, mit immer wieder dem gleichen Keyword, was am Ende wohl nur Yahoo nicht ganz so gut fand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/10/04/der-verlauf-einer-neuen-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo kauft Jumpcut</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/29/yahoo-kauft-jumpcut/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/29/yahoo-kauft-jumpcut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 11:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/29/yahoo-kauft-jumpcut/</guid>
		<description><![CDATA[Attacke und Los, bei Yahho ist der derzeitige Video-Boom angekommen. Das Unternehmen hat sich das Video-Portal &#8220;Jumpcut&#8221; einverleibt. Der Dienst soll Bestandteil von &#8220;Yahoo Video&#8221; werden. &#220;ber den Kaufpreis ist allerdings nichts bekannt. Werden wir sicher bald in irgendeiner Art bei Yahoo Video wiederfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attacke und Los, bei Yahho ist der derzeitige Video-Boom angekommen. Das Unternehmen hat sich das Video-Portal &#8220;<a href="http://www.jumpcut.de">Jumpcut</a>&#8221; einverleibt. Der Dienst soll Bestandteil von &#8220;Yahoo Video&#8221; werden. &#220;ber den Kaufpreis ist allerdings nichts bekannt.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/111/255530535_1cb39add67.jpg?v=0" alt="Jumpcut" /></p>
<p>Werden wir sicher bald in irgendeiner Art bei Yahoo Video wiederfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/29/yahoo-kauft-jumpcut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Bruder verl&#228;sst Yahoo</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/martina-bruder-verlaesst-yahoo/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/martina-bruder-verlaesst-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 11:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/martina-bruder-verlaesst-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Martina Bruder, Commercial Director und stellvertretende Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin von Yahoo Deutschland nimmt Ger&#252;chten zu Folge nach ihren Hut. Ihre Nachfolge soll dann Heiko Genzlinger als Sales Director Yahoo Media Sales &#252;bernehmen. Sie verl&#228;sst sie das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wohin es sie geht ist noch unklar. Seit Mai 2004 ist Bruder als Commercial Director f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martina Bruder, Commercial Director und stellvertretende Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin von Yahoo Deutschland nimmt Ger&#252;chten zu Folge nach ihren Hut. Ihre Nachfolge soll dann Heiko Genzlinger als Sales Director Yahoo Media Sales &#252;bernehmen.</p>
<p>Sie verl&#228;sst sie das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wohin es sie geht ist noch unklar. Seit Mai 2004 ist Bruder als Commercial Director f&#252;r die Werbevermarktung von Yahoo Deutschland verantwortlich.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3756491259000795";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="2938313998";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "990000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/martina-bruder-verlaesst-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo will Facebook kaufen</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/yahoo-will-facebook-kaufen/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/yahoo-will-facebook-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 00:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/yahoo-will-facebook-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Deal bahnt sich gerade in den USA an. Die Community-Website &#8220;Facebook&#8220;, auf der Internet-Nutzer ala myspace.com eigene Seiten einrichten und sich mit Freunden austauschen k&#246;nnen, k&#246;nnte f&#252;r bis zu eine Mrd Dollar an das Internet-Unternehmen Yahoo verkauft werden. Es gebe ernsthafte Gespr&#228;che, so das &#8220;Wall Street Journal&#8221; unter Berufung auf unterrichtete Personen. &#8220;Facebook&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Deal bahnt sich gerade in den USA an. Die Community-Website &#8220;<a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>&#8220;, auf der Internet-Nutzer ala myspace.com eigene Seiten einrichten und sich mit Freunden austauschen k&#246;nnen, k&#246;nnte f&#252;r bis zu <strong>eine Mrd Dollar</strong> an das Internet-Unternehmen Yahoo verkauft werden. </p>
<p>Es gebe ernsthafte Gespr&#228;che, so das &#8220;Wall Street Journal&#8221; unter Berufung auf unterrichtete Personen. &#8220;Facebook&#8221; soll zuvor bereits auch mit Microsoft und dem Medienkonzern Viacom verhandelt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/09/25/yahoo-will-facebook-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! News Sandbox</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/02/03/yahoo-news-sandbox/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/02/03/yahoo-news-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content.shoppic.de/blog/index.php/archives/2006/02/03/yahoo-news-sandbox/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Yahoo berichtet, testet man gerade in der Yahoo! News Sandbox, bzw. &#252;ber die Labs Version &#8211; warum auch immer das Sandbox hei&#223;t &#8211; Trackbacks. Man kann also wie auch schon l&#228;nger bei Golem, Trackbacks / Pings an die Nachrichtenmeldungen schicken, die Links die man damit erh&#228;lt sind sogar nofollowfrei. Ich denke zwar nicht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Yahoo <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-ns0c2SsodaMijOfTK1b1CKT0?p=10">berichtet</a>, testet man gerade in der <a href="http://sandbox.news.yahoo.com/">Yahoo! News Sandbox</a>, bzw. &#252;ber die Labs Version &#8211; warum auch immer das Sandbox hei&#223;t &#8211; Trackbacks. Man kann also wie auch schon l&#228;nger bei Golem, Trackbacks / Pings an die Nachrichtenmeldungen schicken, die Links die man damit erh&#228;lt sind sogar nofollowfrei.</p>
<p>Ich denke zwar nicht das diese Links gro&#223; gewertet werden von Google, allerdings d&#252;rfte man sich damit sicher den einen oder anderen Besucher auf die Seite holen. Mal abwarten wie die mit den Spammern fertig werden, naja vielleicht nimmt man das ja auch um gerade diese einzufangen, also eine Art Selbstanzeige im freiwilligen Spamreport. <img src='http://www.seo-radio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Via: <a href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1152">Webmaster Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/02/03/yahoo-news-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overture wird Yahoo! Search Marketing</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/01/31/overture-wird-yahoo-search-marketing/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/01/31/overture-wird-yahoo-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 00:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content.shoppic.de/blog/index.php/archives/2006/01/31/overture-wird-yahoo-search-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade per Newsletter eingetrudelt: ab 27. Februar 2006 werden Overture Services und seine Muttergesellschaft Yahoo! ihre kommerziellen Suchprodukte – wie bereits in den USA – gemeinsam unter einem neuen Namen anbieten – Yahoo! Search Marketing. Overture Services wird ab diesem Datum jetzt auch in Europa unter dem Namen Yahoo! Search Marketing gesch&#228;ftlich auftreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade per Newsletter eingetrudelt:</p>
<blockquote><p>ab 27. Februar 2006 werden Overture Services und seine Muttergesellschaft Yahoo! ihre kommerziellen Suchprodukte – wie bereits in den USA – gemeinsam unter einem neuen Namen anbieten – Yahoo! Search Marketing. Overture Services wird ab diesem Datum jetzt auch in Europa unter dem Namen Yahoo! Search Marketing gesch&#228;ftlich auftreten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/01/31/overture-wird-yahoo-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonummern R&#252;ckw&#228;rtssuche bei Yahoo</title>
		<link>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/01/29/telefonummern-rueckwaertssuche-bei-yahoo/</link>
		<comments>http://www.seo-radio.de/index.php/archives/2006/01/29/telefonummern-rueckwaertssuche-bei-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content.shoppic.de/blog/index.php/archives/2006/01/29/telefonummern-rueckwaertssuche-bei-yahoo/</guid>
